Технические характеристики Z-2500/3200 Robland
| Модель | 2500 | 3200 |
| Наибольшая длина пропила, мм | 2500 | 3500 |
| Размер подвижной каретки, мм | 2500х400 | 3200х400 |
| Размер стола, мм | 1530х700 | 1530х700 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 400(30) | 400(30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120(20) | 120(20) |
| Угол наклона пил, град | 45 | 45 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 3000;4000;5000 | 3000;4000;5000 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 | 7000 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5.5 | 5.5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0.6 | 0.6 |
| Габариты, мм | 2350х1400х1020 | 3250х1400х1020 |
| Масса, кг | 1050 | 1150 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ