
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() | ПРИВОД ПИЛЬНЫХ УЗЛОВ |
![]() | ПОСТАВ ПИЛ |
![]() | ПОДАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР (В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ) |
![]() | ПРИЖИМНОЙ, ЦЕНТРИРУЮЩИЙ И ПОДАЮЩИЙ РОЛИК НА ВХОДЕ СТАНКА. |
![]() | КАНТОВАТЕЛЬ БРЕВЕН |
![]() | ПРИЕМНЫЙ ТРАНСПОРТЕР |
![]() | БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ |
![]() | ЧЕТЫРЕХФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
![]() | ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДА ПИЛ |
![]() | РАСКЛИНИВАЮЩИЕ НОЖИ |
![]() | НАДЕЖНЫЙ ПРИЖИМ БРЕВНА |
![]() | НАСТРОЙКА РАЗМЕРОВ |
![]() | РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА |
![]() | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
![]() | ДВОЙНАЯ КОГТЕВАЯ ЗАЩИТА |
![]() | ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОЛЩИНЫ ВЫПИЛИВАЕМОГО БРУСА С ШЕСТЬЮ СТАНДАРТНЫМИ РАЗМЕРАМИ (В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ) |
|
Технические характеристики Серия DBS (Германия)
| Модель | DBS-8-75/75-560 | DBS-8-90/75-560 | DBS-8-90/90-560 | DBS-8-90/90-720 | DBS-8-110/90-720 | DBS-8-110/110-720 |
| Максимальная высота пропила, мм | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 720 |
| Максимальная толщина выпиливаемого бруса, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Минимальная ширина выпиливаемого бруса, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный диаметр распиливаемого сырья, мм (мин./ макс.) | (175 - 560) | (175 - 560) | (175 - 560) | (175 - 720) | (175 - 720) | (175 - 720) |
| Максимальная длина обработки, мм | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Скорость подачи (бесступенчатая ), м/мин | 5÷ 30* | 5÷ 30* | 5÷30* | 5÷30* | 5 ÷30* | 5÷30* |
| Производительность, м3/смену | до 400 | до 400 | до 400 | до 400 | до 400 | до 400 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 4х75 | 2х90 +2х75 | 4х90 | 4х90 | 2х110 +2х90 | 4х110 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Мощность электродвигателя подающего вальца, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Диаметр пильных дисков, мм | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество пил, шт | 16 (4х4) | 16 (4х4) | 16 (4х4) | 16 (4х4) | 16 (4х4) | 16 (4х4) |
| Масса, кг | 12500 | 13200 | 14000 | 16000 | 17000 | 18500 |
| * По желанию заказчика возможно увеличение скорости подачи до 70 м/мин. | ||||||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ