
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ | Подача заготовки осуществляется с помощью цепного транспортера, оснащенного цепями с когтевыми зацепами. |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА | Подача плавно регулируется и позволяет подавать лесоматериал со скоростью до 30 м/мин. (зависит от диаметра лесоматериала) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Технические характеристики BHS-2-22, BHS-2-30, BHS-2-37
| Модель | BHS-2-22 | BHS-2-30 | BHS-2-37 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 360 (400) | 360 (400) | 360 (400) |
| Максимальная высота распила, мм | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) |
| Ширина распила, мм | 70 - 250 | 70 - 250 | 70 – 250 |
| Диаметр пильного диска, мм | 900 (1000)* | 900 (1000)* | 900 (1000)* |
| Максимальная длина распила, мм | 6000 | 6000 | 6000 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 – 30 |
| Производительность по круглому лесу, расчетная м3/смена | 100 | 100 | 100 |
| Максимальное кол-во пильных дисков, шт | 2 | 2 | 2 |
| Мощность электродвигателя пильного вала, кВт | 2х22 | 2х30 | 2х37 |
| Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Мощность электродвигателя регулировки по ширине пильных валов, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Масса, кг | 2800 | 3000 | 3200 |
| *Опция | |||
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ