НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном пространстве (3D фрезе-рование).
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Древесина мягких и твердых пород, композитные материалы (ДСП, ДВП, МДФ), "Alucobond", "Dibond", любые полистиролы( в том числе ПВХ и полистиролы с поликарбона-том), гетинакс, искусственный камень, цветной металл, акриловое стекло и оргстекло, мо-дельный пластик.
СХЕМА ОБРАБОТКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во, шт |
| 1 | Фреза для обработки дерева/МДФ/ДСП | 4 |
| 2 | Цанга ER25 (ø3.17;ø4;ø6;ø12.7) | 4 |
| 3 | Набор ключей | 1 |
| 4 | Прижим для крепления деталей | 8 |
| 5 | Программное обеспечение "Type3" | 1 |
| 6 | Система аспирации | 1 |
| 7 | Руководство пользователя | 1 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
"2D- ОБРАБОТКА"
— Изготовление художественного паркета из ценных пород дерева, бордюры, розетки со слож-ным рисунком и узорами.

— фасады

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ "3D-ОБРАБОТКА"



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
![]() | ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА Выполнена из профилей прямоугольного сечения, что обеспечивает высокую степень жесткости конструкции станка, устойчивость к статическим и динамическим на-грузкам, поглощает вибрацию при работе. Достигается высокая точность и качество при обработке заготовок больших размеров. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ (HIWIN) За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечи-вают высокую точность перемещения портала, суппорта и высокооборотного шпинделя по осям X, Y и Z. Достига-ется высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. |
![]() | ШПИНДЕЛЬ ФИРМЫ "HSD" (ИТАЛИЯ) За счет высокой частоты вращения (до 18000 об/мин) и большой мощности (3кВт) обеспечивает обработку дета-лей из древесины больших габаритных размеров, пласти-ка, акрилового стекла для изготовления рекламы и суве-нирной продукции с высоким качеством. Охлаждение двигателя принудительное от вентилятора, работающего независимо от режимов работы станка. Расширяются технологические возможности использова-ния станка. |
![]() | ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЭЛЕКТРОШКАФ Электронный блок управления "Delta" с комплектующи-ми ведущих мировых производителей (Schneider Electric, Omron, Telemecanique) скомпонована в отдельный блок, изолированный от вибраций, перегрева и других внешних воздействий. |
Технические характеристики Beaver 1212 AT3
| Характеристика | Beaver 1212AT3 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1340 х 1540 |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1220х 1220 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 120 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 16 |
| Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 0 - 10 |
| Разрешение XY, мм | <0,01 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1850 х 1850 х 1450 |
| Масса , кг | 450 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ