![]() | Высокоточные, динамически сбалансированные шпинделя, прошедшие прецизионную обработку и контроль позволяют достигать безупречного качества строгания с точностью до 0,01 мм. Шпинделя собраны с применением высокоточных подшипников известной фирмы SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Перед установкой на станок, все шпинделя проходят предварительную обкатку. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. Каждый шпиндель оснащен четырьмя разнесенными подшипниками, радиальное биение шпинделя 0.01мм. |
![]() | Цельнолитая чугунная станина, прошедшая специальную термообработку, обеспечивает максимальную стабильность и надежность, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при обработке массивных заготовок. |
![]() | Настройка всех шпинделей легко и удобно производится с передней панели станка, не открывая защитного ограждения. Отсчет размеров настройки производится по цифровым индикаторам с точностью 0,1 мм. |
![]() | Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости. Полированная поверхность стола уменьшает трение заготовки о стол и снижает усилие на привод подачи. |
![]() | Настройка боковой направляющей линейки и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки с надежной фиксацией рукоятками зажима. |
![]() | Дополнительная панель управления, установленная на передней части станины, необходима для быстрой и удобной работы в режиме настройки станка. Обеспечивает удобство обслуживания и сокращает время переналадки. |
![]() | Эргономичная панель пульта управления разработана с учетом мировых тенденции в станкостроении для максимальной защиты и удобства управления станком. |
![]() | Электронная система регулировки скорости подачи (инвертор) позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне с центрального пульта управления. Обеспечивает высокую точность и качество обработки различных заготовок по припускам и породе древесины. |
![]() | Три независимых пневматических контроллера, управляющие прижимом трех независимых групп подающих роликов, обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Настройка усилия прижима каждой группы прижимных роликов производится быстро и удобно с операторского места, при этом нет необходимости открывать защитное ограждение. |
![]() | Приводные верхние рифленые ролики на входе и нижний приводной рифленый ролик позволяют обрабатывать массивные заготовки и заготовки естественной влажности, обеспечивая высокоточную и надежную подачу заготовок. |
![]() | Сдвоенная роликовая система подачи между верхними горизонтальными шпинделями позволяет обрабатывать массивные профили заготовок, например строительный брус. |
![]() | На выходе заготовку протаскивают две пары высокопрочных полиуретановых роликов, не позволяющие повредить заготовку, и нижние приводные, гладкие ролики. Обеспечивается высокое качество обработанной поверхности. |
![]() | Редукторная система привода подающих спаренных роликов через карданные валы обеспечивает надежную передачу крутящего момента на верхние и нижние ролики. Усиленный безлюфтовый редуктор обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок. |
![]() | Стружколоматель верхних горизонтальных шпинделей настраиваются в зависимости от припуска на обработку с помощью маховика с винтовой передачей и отсчетом размера на цифровом индикаторе с точностью 0,1 мм. Обеспечиватся высокое качество обработки поверхности и надежный прижим заготовок в зоне резания, исключающий подрезание в конце заготовки. |
![]() | Прижим подающих роликов к заготовке осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих стабильное и равномерное усилие прижима для плавной и надежной подачи заготовок, что обеспечивает высокую точность и чистоту обработки. |
![]() | Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки. |
![]() | Специально разработанный механизм подачи коротких заготовок позволяет обрабатывать заготовки длиной от 180 мм при подаче торец в торец, и от 240 мм при подаче по одной заготовке.Поворотный механизм обеспечивает свободный доступ к правому шпинделю для смены инструмента. |
![]() | Возможность установки на последнем нижнем шпинделе блока дисковых пил для раскроя заготовок по ширине, что значительно расширяет технологические возможности станка и увеличивает его производительность. |
![]() | Централизованная система смазки позволяет дистанционно осуществлять смазку узлов станка с помощью ручного насоса или автоматически, через заданный промежуток времени (опция). Имеется отдельная система подачи смазки на рабочий стол, что исключает налипание смолы на столе и значительно снижает усилие на механизм подачи. |
![]() ![]() | Рукоятка (правая) подъема и опускания первых двух верхних и одного нижнего подающих роликов с помощью пневматических цилиндров. Предназначена для осуществляется операция фугования при обработке нижней пласти первой нижней фрезой, так как исключает прижим заготовки к поверхности стола. Обеспечивается высокая точность обработки поверхности заготовки. |
![]() ![]() | Рукоятка (левая) подъема и опускания подающего ролика меха-низма подачи коротких заготовок с помощью пневмоцилиндра. |
Технические характеристики G240P/6F Италия
| Размеры обрабатываемых заготовок, мм: длина, наименьшая ширина, наименьшая наибольшая толщина, наименьшая наибольшая | 240 20 240 8 160 |
| Длина переднего стола, мм | 1950 |
| Перемещение переднего стола вертикальное, мм | 10 |
| Перемещение боковой базовой линейки, мм | 10 |
| Перемещение выходного стола макс., мм | 1 |
| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 6…30 |
| Количество шпинделей, шт. | 6 |
| Посадочные диаметры шпинделей, мм | 40 |
| Диаметр фрез наружный, мм - первого нижнего шпинделя - правого и левого шпинделей - верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 108…145 125…180 108…180 108…180 100…180 |
| Диаметр верхних подающий роликов, мм | 140 |
| Диаметр нижних роликов, мм | 96 |
| Перемещение шпинделей осевое, мм - первого и второго нижнего - правого и левого - первого и второго верхнего | 20 30 20 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин: | 6000 |
| Мощность двигателей, кВт - первого нижнего шпинделя - правого шпинделя - левого шпинделей - верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 7,5 7,5 7,5 10 10 10 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4,0 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 1,1 |
| Общая установленная мощность, кВт | 57,6 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 150 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 4750 1700 1700 |
| Масса, кг | 4650 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ