Технические характеристики CL-1200
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: | |
| - при работе в плпаншайбе | 450 |
| - при работе с суппортом | 215 |
| - при копировании | 215 |
| Расстояние между центрами при крайнем положении задней бабки, не менее, мм | 1200 |
| Номинальная длина обработки при работе с копиром, мм | 1200 |
| Наибольшее перемещение суппорта(продольное и поперечное), мм | 1200 х 60 |
| Номинальная высота центров над направляющими, мм | 215 |
| Номинальная длина линейки центров, мм | 1200 |
| Номинальный диаметр пиноли, мм | 150 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 500; 1000; 2000; 2800 |
| Торможение шпинделя | имеется |
| Количество электродвигателей, шт | 1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1.1 |
| Габарит, мм | 2105x1225x1000 |
| Масса, кг | 395 |
* - В связи с возможной модернизацией оборудования просьба уточнять технические характеристики по тел. (495) 781-5511
Использование информации, размещённой на этом сайте, возможно только с письменного разрешения администрации. Copyright © 1991-2012 Корпорация КАМИ